Dati riferiti al 20
Autore: Giacomo Di Foggia
Regione | Provincia | Comune | Rifiuti differenziati (ton) | Totale rifiuti (ton) | % differenziata | Popolazione | Costo (euro) |
Veneto | Padova | ABANO TERME | 10311 | 13273 | 78 | 20274 | 3901934 |
Lombardia | Lecco | ABBADIA LARIANA | 1316 | 1775 | 74 | 3207 | 327884 |
Abruzzo | Pescara | ABBATEGGIO | 59 | 86 | 69 | 365 | 47070 |
Lombardia | Milano | ABBIATEGRASSO | 9089 | 12716 | 71 | 32855 | 5141479 |
Toscana | Pistoia | ABETONE CUTIGLIANO | 392 | 1752 | 22 | 2033 | 869982 |
Sicilia | Ragusa | ACATE | 2046 | 3620 | 57 | 11486 | 1580703 |
Campania | Napoli | ACERRA | 17344 | 26023 | 67 | 59525 | 11179986 |
Sicilia | Catania | ACI BONACCORSI | 1344 | 1797 | 75 | 3542 | 673759 |
Sicilia | Catania | ACI CASTELLO | 4832 | 6461 | 75 | 18310 | 3667310 |
Sicilia | Catania | ACIREALE | 14592 | 23014 | 63 | 51876 | 9574235 |
Lombardia | Brescia | ACQUAFREDDA | 675 | 733 | 92 | 1504 | 163831 |
Marche | Pesaro e Urbino | ACQUALAGNA | 1708 | 2169 | 79 | 4292 | 621696 |
Lombardia | Mantova | ACQUANEGRA SUL CHIESE | 1132 | 1404 | 81 | 2815 | 384839 |
Umbria | Terni | ACQUASPARTA | 1397 | 2038 | 69 | 4611 | 791755 |
Puglia | Bari | ACQUAVIVA DELLE FONTI | 5801 | 7581 | 77 | 20446 | 3513032 |
Molise | Isernia | ACQUAVIVA D’ISERNIA | 47 | 72 | 65 | 400 | 58088 |
Sicilia | Messina | ACQUEDOLCI | 1119 | 1606 | 70 | 5577 | 772693 |
Calabria | Cosenza | ACRI | 3987 | 6084 | 66 | 19949 | 2200175 |
Lazio | Frosinone | ACUTO | 410 | 621 | 66 | 1882 | 341658 |
Puglia | Bari | ADELFIA | 4123 | 6169 | 67 | 16865 | 2729769 |
Sicilia | Catania | ADRANO | 5267 | 12114 | 43 | 35211 | 4884118 |
Lombardia | Bergamo | ADRARA SAN MARTINO | 579 | 724 | 80 | 2191 | 184219 |
Lombardia | Bergamo | ADRARA SAN ROCCO | 259 | 287 | 90 | 812 | 102547 |
Lombardia | Brescia | ADRO | 2009 | 2751 | 73 | 7251 | 547451 |
Veneto | Verona | AFFI | 1320 | 1787 | 74 | 2366 | 499912 |
Lazio | Roma | AFFILE | 61 | 567 | 11 | 1463 | 257210 |
Emilia-Romagna | Piacenza | AGAZZANO | 944 | 1299 | 73 | 2002 | 288008 |
Campania | Napoli | AGEROLA | 2310 | 3228 | 72 | 7743 | 1122658 |
Toscana | Pistoia | AGLIANA | 6508 | 9370 | 69 | 18207 | 2857042 |
Veneto | Padova | AGNA | 1173 | 1452 | 81 | 3213 | 381961 |
Lombardia | Cremona | AGNADELLO | 1431 | 1690 | 85 | 3917 | 398398 |
Lombardia | Brescia | AGNOSINE | 696 | 889 | 78 | 1665 | 183433 |
Lombardia | Monza e della Brianza | AGRATE BRIANZA | 6292 | 7188 | 88 | 15605 | 2084204 |
Piemonte | Novara | AGRATE CONTURBIA | 588 | 686 | 86 | 1572 | 137409 |
Sicilia | Agrigento | AGRIGENTO | 18558 | 26938 | 69 | 58273 | 15150397 |
Campania | Salerno | AGROPOLI | 6786 | 10652 | 64 | 21983 | 4781962 |
Marche | Ancona | AGUGLIANO | 1263 | 1696 | 74 | 4791 | 516853 |
Lombardia | Monza e della Brianza | AICURZIO | 766 | 908 | 84 | 2125 | 287300 |
Abruzzo | L’Aquila | AIELLI | 145 | 1023 | 14 | 1469 | 99686 |
Calabria | Cosenza | AIELLO CALABRO | 209 | 324 | 65 | 1607 | 192936 |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | AIELLO DEL FRIULI | 768 | 1238 | 62 | 2211 | 220481 |
Campania | Avellino | AIELLO DEL SABATO | 802 | 1216 | 66 | 4034 | 584970 |
Campania | Caserta | AILANO | 267 | 372 | 72 | 1333 | 202709 |
Piemonte | Biella | AILOCHE | 45 | 113 | 40 | 328 | 33958 |
Campania | Benevento | AIROLA | 2354 | 3054 | 77 | 8204 | 1469911 |
Liguria | Imperia | AIROLE | 46 | 159 | 29 | 370 | 107999 |
Lombardia | Lecco | AIRUNO | 893 | 1349 | 66 | 2802 | 268544 |
Trentino-Alto Adige | Trento | ALA | 2834 | 3666 | 77 | 8808 | 856666 |
Sardegna | Sassari | ALA DEI SARDI | 543 | 765 | 71 | 1832 | 254227 |
Abruzzo | Pescara | ALANNO | 823 | 1202 | 69 | 3458 | 401958 |
Veneto | Belluno | ALANO DI PIAVE | 836 | 969 | 86 | 2761 | 292832 |
Liguria | Savona | ALASSIO | 4613 | 10133 | 46 | 10652 | 4873610 |
Lombardia | Milano | ALBAIRATE | 1725 | 2076 | 83 | 4735 | 538133 |
Lazio | Roma | ALBANO LAZIALE | 12168 | 15819 | 77 | 40879 | 5543601 |
Lombardia | Bergamo | ALBANO SANT’ALESSANDRO | 2287 | 3356 | 68 | 8380 | 776910 |
Lombardia | Pavia | ALBAREDO ARNABOLDI | 35 | 175 | 20 | 240 | 39000 |
Veneto | Verona | ALBAREDO D’ADIGE | 1634 | 2252 | 73 | 5246 | 560168 |
Lombardia | Sondrio | ALBAREDO PER SAN MARCO | 72 | 103 | 69 | 286 | 38009 |
Emilia-Romagna | Parma | ALBARETO | 365 | 1072 | 34 | 2125 | 308529 |
Liguria | Savona | ALBENGA | 9221 | 15413 | 60 | 24061 | 5217628 |
Puglia | Bari | ALBEROBELLO | 3999 | 5601 | 71 | 10621 | 2702938 |
Veneto | Vicenza | ALBETTONE | 645 | 796 | 81 | 2013 | 155565 |
Lombardia | Monza e della Brianza | ALBIATE | 1865 | 2384 | 78 | 6405 | 754317 |
Veneto | Padova | ALBIGNASEGO | 8706 | 11305 | 77 | 26540 | 2989200 |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | ALBINEA | 6371 | 8787 | 72 | 8836 | 1383541 |
Lombardia | Bergamo | ALBINO | 6833 | 7714 | 89 | 17800 | 1332152 |
Lombardia | Como | ALBIOLO | 1014 | 1194 | 85 | 2730 | 265547 |
Liguria | Savona | ALBISOLA SUPERIORE | 3850 | 4692 | 82 | 9742 | 1899690 |
Liguria | Savona | ALBISSOLA MARINA | 1953 | 2799 | 70 | 5339 | 1552368 |
Lombardia | Varese | ALBIZZATE | 1783 | 2246 | 79 | 5237 | 451168 |
Lombardia | Sondrio | ALBOSAGGIA | 590 | 1110 | 53 | 2997 | 286184 |
Lombardia | Pavia | ALBUZZANO | 887 | 1382 | 64 | 3638 | 250731 |
Sicilia | Trapani | ALCAMO | 6582 | 17523 | 38 | 45406 | 9373615 |
Trentino-Alto Adige | Bolzano | ALDINO | 561 | 699 | 80 | 1656 | 144337 |
Sicilia | Agrigento | ALESSANDRIA DELLA ROCCA | 439 | 794 | 55 | 2717 | 376386 |
Puglia | Lecce | ALESSANO | 970 | 2640 | 37 | 6281 | 1183403 |
Puglia | Lecce | ALEZIO | 1842 | 2437 | 76 | 5609 | 1077040 |
Campania | Salerno | ALFANO | 233 | 286 | 82 | 989 | 91997 |
Abruzzo | L’Aquila | ALFEDENA | 203 | 381 | 53 | 917 | 178384 |
Emilia-Romagna | Ravenna | ALFONSINE | 5049 | 8028 | 63 | 11808 | 1856572 |
Sardegna | Sassari | ALGHERO | 16572 | 24153 | 69 | 43743 | 8975626 |
Lombardia | Bergamo | ALGUA | 204 | 340 | 60 | 658 | 113597 |
Umbria | Terni | ALLERONA | 495 | 731 | 68 | 1722 | 348516 |
Puglia | Lecce | ALLISTE | 2050 | 3111 | 66 | 6614 | 1502238 |
Lazio | Roma | ALLUMIERE | 912 | 1405 | 65 | 3914 | 544516 |
Lombardia | Bergamo | ALME’ | 2597 | 3149 | 82 | 5540 | 462978 |
Lombardia | Bergamo | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 1907 | 2294 | 83 | 6373 | 424506 |
Lombardia | Bergamo | ALMENNO SAN SALVATORE | 1703 | 2457 | 69 | 5657 | 486276 |
Veneto | Vicenza | ALONTE | 649 | 733 | 89 | 1599 | 123171 |
Emilia-Romagna | Piacenza | ALSENO | 1925 | 2894 | 67 | 4697 | 742079 |
Emilia-Romagna | Piacenza | ALTA VAL TIDONE | 1233 | 2062 | 60 | 2959 | 463291 |
Lombardia | Como | ALTA VALLE INTELVI | 828 | 2061 | 40 | 2949 | 576588 |
Liguria | Savona | ALTARE | 484 | 589 | 82 | 2001 | 290585 |
Campania | Avellino | ALTAVILLA IRPINA | 1047 | 1602 | 65 | 4123 | 540319 |
Campania | Salerno | ALTAVILLA SILENTINA | 1467 | 1987 | 74 | 7061 | 1162311 |
Veneto | Vicenza | ALTAVILLA VICENTINA | 4751 | 5501 | 86 | 11935 | 1198871 |
Abruzzo | Chieti | ALTINO | 802 | 1080 | 74 | 3119 | 321413 |
Veneto | Vicenza | ALTISSIMO | 384 | 547 | 70 | 2172 | 120437 |
Emilia-Romagna | Bologna | ALTO RENO TERME | 1598 | 3600 | 44 | 6949 | 1475898 |
Sicilia | Palermo | ALTOFONTE | 1347 | 2419 | 56 | 10015 | 1459186 |
Toscana | Lucca | ALTOPASCIO | 5510 | 8246 | 67 | 15731 | 2881133 |
Trentino-Alto Adige | Trento | ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 1920 | 2391 | 80 | 5077 | 1117549 |
Umbria | Terni | ALVIANO | 352 | 513 | 69 | 1428 | 271391 |
Campania | Caserta | ALVIGNANO | 938 | 1452 | 65 | 4714 | 604618 |
Lombardia | Bergamo | ALZANO LOMBARDO | 3993 | 5034 | 79 | 13683 | 752291 |
Campania | Salerno | AMALFI | 2706 | 3969 | 68 | 5004 | 2483235 |
Marche | Fermo | AMANDOLA | 1050 | 1622 | 65 | 3471 | 296007 |
Lazio | Frosinone | AMASENO | 768 | 1629 | 47 | 4288 | 648646 |
Calabria | Catanzaro | AMATO | 154 | 224 | 68 | 796 | 91238 |
Lombardia | Bergamo | AMBIVERE | 669 | 894 | 75 | 2392 | 233938 |
Piemonte | Novara | AMENO | 343 | 451 | 76 | 958 | 164000 |
Campania | Napoli | ANACAPRI | 3097 | 4222 | 73 | 7042 | 3306712 |
Lazio | Frosinone | ANAGNI | 5029 | 7382 | 68 | 21152 | 2784238 |
Lombardia | Sondrio | ANDALO VALTELLINO | 116 | 272 | 43 | 587 | 70041 |
Liguria | Savona | ANDORA | 2612 | 7449 | 35 | 7493 | 2247750 |
Piemonte | Biella | ANDORNO MICCA | 734 | 1122 | 65 | 3130 | 461769 |
Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | ANDREIS | 88 | 116 | 76 | 244 | 35792 |
Campania | Avellino | ANDRETTA | 276 | 440 | 63 | 1765 | 263585 |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | ANDRIA | 25212 | 42937 | 59 | 99307 | 17180111 |
Trentino-Alto Adige | Bolzano | ANDRIANO | 495 | 607 | 81 | 1038 | 77580 |
Lombardia | Brescia | ANFO | 239 | 288 | 83 | 467 | 89748 |
Lombardia | Varese | ANGERA | 2358 | 2800 | 84 | 5497 | 766447 |
Veneto | Verona | ANGIARI | 791 | 974 | 81 | 2315 | 260021 |
Lombardia | Brescia | ANGOLO TERME | 692 | 869 | 80 | 2344 | 329848 |
Campania | Salerno | ANGRI | 7582 | 15432 | 49 | 34340 | 5396531 |
Veneto | Padova | ANGUILLARA VENETA | 1353 | 1729 | 78 | 4248 | 426966 |
Lombardia | Cremona | ANNICCO | 797 | 934 | 85 | 2011 | 221512 |
Lombardia | Lecco | ANNONE DI BRIANZA | 773 | 1093 | 71 | 2322 | 227788 |
Veneto | Venezia | ANNONE VENETO | 1205 | 1509 | 80 | 3825 | 409313 |
Calabria | Reggio di Calabria | ANOIA | 199 | 552 | 36 | 2102 | 123640 |
Lombardia | Bergamo | ANTEGNATE | 1125 | 1529 | 74 | 3224 | 410351 |
Trentino-Alto Adige | Bolzano | ANTERIVO | 103 | 138 | 75 | 395 | 28373 |
Lazio | Rieti | ANTRODOCO | 489 | 728 | 67 | 2438 | 349122 |
Emilia-Romagna | Bologna | ANZOLA DELL’EMILIA | 10255 | 11159 | 92 | 12389 | 2147385 |
Valle d’Aosta | Aosta | AOSTA | 11286 | 16315 | 69 | 34052 | 6433444 |
Marche | Pesaro e Urbino | APECCHIO | 727 | 1002 | 73 | 1787 | 323626 |
Campania | Benevento | APICE | 1397 | 1783 | 78 | 5537 | 697828 |
Campania | Benevento | APOLLOSA | 597 | 748 | 80 | 2588 | 237501 |
Lombardia | Como | APPIANO GENTILE | 2622 | 3851 | 68 | 7767 | 1073166 |
Trentino-Alto Adige | Bolzano | APPIANO SULLA STRADA DEL VINO | 5709 | 7438 | 77 | 14932 | 1298188 |
Lombardia | Sondrio | APRICA | 724 | 1300 | 56 | 1546 | 462872 |
Liguria | Imperia | APRICALE | 47 | 306 | 15 | 622 | 120998 |
Lazio | Latina | APRILIA | 26573 | 35228 | 75 | 74961 | 13941247 |
Campania | Salerno | AQUARA | 313 | 414 | 75 | 1423 | 159006 |
Liguria | Imperia | AQUILA DI ARROSCIA | 26 | 58 | 45 | 153 | 34800 |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | AQUILEIA | 1233 | 1940 | 64 | 3225 | 375455 |
Campania | Avellino | AQUILONIA | 305 | 460 | 66 | 1580 | 207185 |
Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | ARBA | 392 | 518 | 76 | 1318 | 146166 |
Sardegna | Sud Sardegna | ARBUS | 1891 | 2684 | 70 | 6103 | 1337350 |
Lazio | Frosinone | ARCE | 1058 | 2031 | 52 | 5597 | 642536 |
Lombardia | Bergamo | ARCENE | 1595 | 2087 | 76 | 4858 | 410355 |
Abruzzo | Chieti | ARCHI | 455 | 603 | 75 | 2097 | 226329 |
Toscana | Grosseto | ARCIDOSSO | 596 | 2375 | 25 | 4283 | 1108269 |
Lombardia | Varese | ARCISATE | 4240 | 5060 | 84 | 10089 | 993262 |
Liguria | La Spezia | ARCOLA | 2696 | 3839 | 70 | 10360 | 1463350 |
Veneto | Verona | ARCOLE | 2021 | 2657 | 76 | 6354 | 637624 |
Lombardia | Milano | ARCONATE | 2274 | 3033 | 75 | 6694 | 1061535 |
Lombardia | Monza e della Brianza | ARCORE | 7000 | 7930 | 88 | 18028 | 2042933 |
Veneto | Vicenza | ARCUGNANO | 2783 | 3198 | 87 | 7823 | 604170 |
Lombardia | Sondrio | ARDENNO | 1067 | 1529 | 70 | 3257 | 315734 |
Lombardia | Bergamo | ARDESIO | 1140 | 1448 | 79 | 3428 | 313182 |
Calabria | Reggio di Calabria | ARDORE | 857 | 1293 | 66 | 5028 | 569672 |
Lombardia | Milano | ARESE | 6037 | 7696 | 78 | 19683 | 2349757 |
Lombardia | Como | ARGEGNO | 319 | 431 | 74 | 679 | 158153 |
Emilia-Romagna | Bologna | ARGELATO | 4930 | 5923 | 83 | 9769 | 1652817 |
Emilia-Romagna | Ferrara | ARGENTA | 9714 | 14286 | 68 | 21365 | 3625854 |
Calabria | Catanzaro | ARGUSTO | 50 | 137 | 37 | 482 | 56143 |
Campania | Avellino | ARIANO IRPINO | 3921 | 8007 | 49 | 21995 | 3806015 |
Lazio | Roma | ARICCIA | 7065 | 9037 | 78 | 18618 | 4179927 |
Campania | Caserta | ARIENZO | 1537 | 1844 | 83 | 5381 | 809410 |
Lombardia | Milano | ARLUNO | 4447 | 5404 | 82 | 12319 | 1522012 |
Piemonte | Novara | ARMENO | 880 | 1030 | 85 | 2162 | 276909 |
Liguria | Imperia | ARMO | 29 | 51 | 58 | 117 | 24664 |
Puglia | Lecce | ARNESANO | 1134 | 1681 | 67 | 4006 | 737064 |
Piemonte | Novara | ARONA | 6961 | 8212 | 85 | 13976 | 2241191 |
Lombardia | Como | AROSIO | 1655 | 2443 | 68 | 5163 | 585949 |
Campania | Benevento | ARPAIA | 606 | 896 | 68 | 2000 | 294080 |
Campania | Benevento | ARPAISE | 126 | 162 | 78 | 738 | 107999 |
Lazio | Frosinone | ARPINO | 1233 | 1980 | 62 | 7014 | 1001599 |
Veneto | Padova | ARQUA’PETRARCA | 489 | 712 | 69 | 1842 | 184642 |
Veneto | Padova | ARRE | 730 | 996 | 73 | 2108 | 244275 |
Umbria | Terni | ARRONE | 1022 | 1222 | 84 | 2703 | 426506 |
Lombardia | Varese | ARSAGO SEPRIO | 1942 | 2251 | 86 | 4835 | 654466 |
Veneto | Belluno | ARSIE’ | 866 | 1037 | 84 | 2237 | 266315 |
Veneto | Vicenza | ARSIERO | 989 | 1342 | 74 | 3091 | 371631 |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | ARTEGNA | 850 | 1111 | 76 | 2885 | 285125 |
Lazio | Roma | ARTENA | 3553 | 4791 | 74 | 14033 | 2631047 |
Lombardia | Brescia | ARTOGNE | 1201 | 2030 | 59 | 3614 | 646978 |
Sardegna | Sassari | ARZACHENA | 10354 | 13093 | 79 | 13815 | 5949982 |
Lombardia | Bergamo | ARZAGO D’ADDA | 867 | 1130 | 77 | 2737 | 265024 |
Campania | Napoli | ARZANO | 5054 | 13169 | 38 | 33801 | 7072183 |
Veneto | Padova | ARZERGRANDE | 1736 | 2126 | 82 | 4859 | 474093 |
Veneto | Vicenza | ARZIGNANO | 8475 | 11010 | 77 | 25577 | 2028000 |
Toscana | Siena | ASCIANO | 2513 | 3569 | 70 | 7038 | 1181751 |
Marche | Ascoli Piceno | ASCOLI PICENO | 15331 | 23189 | 66 | 47555 | 10660880 |
Puglia | Foggia | ASCOLI SATRIANO | 1281 | 1946 | 66 | 6102 | 788500 |
Veneto | Vicenza | ASIGLIANO VENETO | 218 | 298 | 73 | 883 | 68936 |
Lombardia | Mantova | ASOLA | 4571 | 5462 | 84 | 10057 | 1082837 |
Lombardia | Milano | ASSAGO | 3542 | 6585 | 54 | 9202 | 1702094 |
Sardegna | Cagliari | ASSEMINI | 8010 | 10544 | 76 | 26848 | 4095662 |
Umbria | Perugia | ASSISI | 11942 | 16002 | 75 | 28391 | 7349862 |
Lombardia | Como | ASSO | 1066 | 1476 | 72 | 3572 | 396671 |
Sicilia | Enna | ASSORO | 793 | 1413 | 56 | 5016 | 603826 |
Piemonte | Asti | ASTI | 26446 | 38099 | 69 | 75528 | 16591236 |
Abruzzo | L’Aquila | ATELETA | 207 | 263 | 79 | 1120 | 210997 |
Basilicata | Potenza | ATELLA | 582 | 1793 | 32 | 3812 | 627417 |
Campania | Salerno | ATENA LUCANA | 817 | 1292 | 63 | 2417 | 335866 |
Abruzzo | Chieti | ATESSA | 5536 | 6638 | 83 | 10567 | 2097972 |
Lazio | Frosinone | ATINA | 813 | 1612 | 50 | 4264 | 782018 |
Campania | Salerno | ATRANI | 274 | 332 | 83 | 837 | 276260 |
Abruzzo | Teramo | ATRI | 2652 | 4282 | 62 | 10482 | 2138852 |
Campania | Avellino | ATRIPALDA | 2876 | 4654 | 62 | 10789 | 2460971 |
Umbria | Terni | ATTIGLIANO | 664 | 837 | 79 | 2012 | 367351 |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | ATTIMIS | 333 | 560 | 59 | 1710 | 194376 |
Sicilia | Siracusa | AUGUSTA | 7234 | 19038 | 38 | 35698 | 10119312 |
Toscana | Massa-Carrara | AULLA | 3777 | 4742 | 80 | 10957 | 2103854 |
Lazio | Frosinone | AUSONIA | 447 | 680 | 66 | 2560 | 319309 |
Trentino-Alto Adige | Bolzano | AVELENGO | 564 | 901 | 63 | 780 | 124293 |
Campania | Avellino | AVELLINO | 16047 | 22504 | 71 | 53640 | 11503098 |
Lombardia | Bergamo | AVERARA | 32 | 75 | 42 | 182 | 86290 |
Campania | Caserta | AVERSA | 12023 | 28190 | 43 | 51925 | 12072043 |
Puglia | Taranto | AVETRANA | 1483 | 2439 | 61 | 6505 | 1202840 |
Abruzzo | L’Aquila | AVEZZANO | 14884 | 19107 | 78 | 42276 | 5437539 |
Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | AVIANO | 4105 | 5260 | 78 | 9130 | 1241954 |
Basilicata | Potenza | AVIGLIANO | 1907 | 3424 | 56 | 11081 | 1588351 |
Trentino-Alto Adige | Trento | AVIO | 1509 | 1855 | 81 | 4119 | 382861 |
Lombardia | Cremona | AZZANELLO | 225 | 269 | 84 | 608 | 79447 |
Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | AZZANO DECIMO | 5117 | 6534 | 78 | 15753 | 1680530 |
Lombardia | Brescia | AZZANO MELLA | 1212 | 1463 | 83 | 3396 | 340008 |
Lombardia | Bergamo | AZZANO SAN PAOLO | 3055 | 3443 | 89 | 7625 | 728798 |
Lombardia | Varese | AZZATE | 1594 | 2008 | 79 | 4691 | 437248 |
Lombardia | Bergamo | AZZONE | 75 | 158 | 47 | 388 | 40507 |
Campania | Napoli | BACOLI | 11824 | 14621 | 81 | 26112 | 6755174 |
Liguria | Imperia | BADALUCCO | 140 | 548 | 26 | 1094 | 199830 |
Trentino-Alto Adige | Bolzano | BADIA | 2431 | 3097 | 79 | 3471 | 581288 |
Sicilia | Palermo | BAGHERIA | 7546 | 19785 | 38 | 54620 | 8696596 |
Emilia-Romagna | Ravenna | BAGNACAVALLO | 7183 | 11115 | 65 | 16687 | 2349696 |
Emilia-Romagna | Ravenna | BAGNARA DI ROMAGNA | 794 | 1471 | 54 | 2416 | 371001 |
Lombardia | Pavia | BAGNARIA | 63 | 299 | 21 | 642 | 125864 |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | BAGNARIA ARSA | 1474 | 2110 | 70 | 3428 | 347462 |
Lombardia | Bergamo | BAGNATICA | 1574 | 1771 | 89 | 4396 | 525630 |
Toscana | Lucca | BAGNI DI LUCCA | 1980 | 2717 | 73 | 5865 | 1653109 |
Toscana | Firenze | BAGNO A RIPOLI | 9914 | 15760 | 63 | 25600 | 4052736 |
Emilia-Romagna | Forli’-Cesena | BAGNO DI ROMAGNA | 1651 | 3699 | 45 | 5760 | 924250 |
Molise | Isernia | BAGNOLI DEL TRIGNO | 12 | 312 | 4 | 675 | 104497 |
Veneto | Padova | BAGNOLI DI SOPRA | 1256 | 1595 | 79 | 3458 | 372288 |
Campania | Avellino | BAGNOLI IRPINO | 846 | 1221 | 69 | 3111 | 605401 |
Lombardia | Cremona | BAGNOLO CREMASCO | 2095 | 2541 | 82 | 4919 | 468535 |
Puglia | Lecce | BAGNOLO DEL SALENTO | 286 | 750 | 38 | 1815 | 1017961 |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | BAGNOLO IN PIANO | 4993 | 6181 | 81 | 9784 | 1396470 |
Lombardia | Brescia | BAGNOLO MELLA | 5263 | 5961 | 88 | 12619 | 1125362 |
Lombardia | Mantova | BAGNOLO SAN VITO | 3617 | 4072 | 89 | 5869 | 961107 |
Toscana | Massa-Carrara | BAGNONE | 753 | 919 | 82 | 1788 | 332657 |
Lombardia | Brescia | BAGOLINO | 1591 | 2103 | 76 | 3807 | 438871 |
Campania | Avellino | BAIANO | 1443 | 1809 | 80 | 4616 | 664104 |
Liguria | Imperia | BAIARDO | 56 | 126 | 44 | 341 | 124001 |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | BAISO | 1112 | 2511 | 44 | 3225 | 496166 |
Sicilia | Palermo | BALESTRATE | 2137 | 3052 | 70 | 6415 | 1023064 |
Liguria | Savona | BALESTRINO | 103 | 124 | 83 | 537 | 85254 |
Lombardia | Lecco | BALLABIO | 1525 | 2009 | 76 | 4114 | 456613 |
Basilicata | Potenza | BALVANO | 316 | 489 | 65 | 1794 | 227874 |
Veneto | Padova | BAONE | 1157 | 1436 | 81 | 3086 | 295701 |
Basilicata | Potenza | BARAGIANO | 491 | 716 | 69 | 2580 | 313135 |
Campania | Napoli | BARANO D’ISCHIA | 2186 | 4348 | 50 | 10062 | 2810719 |
Lombardia | Milano | BARANZATE | 3519 | 5562 | 63 | 12270 | 1823077 |
Lombardia | Varese | BARASSO | 663 | 845 | 79 | 1683 | 192754 |
Sardegna | Oristano | BARATILI SAN PIETRO | 337 | 447 | 75 | 1262 | 165751 |
Marche | Ancona | BARBARA | 326 | 493 | 66 | 1303 | 177117 |
Veneto | Vicenza | BARBARANO MOSSANO | 2189 | 2836 | 77 | 6388 | 610948 |
Lazio | Viterbo | BARBARANO ROMANO | 196 | 438 | 45 | 1030 | 97706 |
Lombardia | Brescia | BARBARIGA | 771 | 931 | 83 | 2320 | 258332 |
Lombardia | Bergamo | BARBATA | 358 | 415 | 86 | 698 | 88932 |
Toscana | Firenze | BARBERINO DI MUGELLO | 4960 | 6418 | 77 | 11003 | 2327245 |
Toscana | Firenze | BARBERINO TAVARNELLE | 6056 | 8948 | 68 | 12047 | 2336516 |
Lombardia | Pavia | BARBIANELLO | 140 | 592 | 24 | 854 | 139356 |
Trentino-Alto Adige | Bolzano | BARBIANO | 360 | 641 | 56 | 1754 | 97382 |
Veneto | Padova | BARBONA | 175 | 216 | 81 | 621 | 56213 |
Sicilia | Messina | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 5037 | 17200 | 29 | 41004 | 6769350 |
Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | BARCIS | 116 | 178 | 65 | 243 | 66040 |
Liguria | Savona | BARDINETO | 302 | 414 | 73 | 761 | 148760 |
Lombardia | Milano | BAREGGIO | 6102 | 7090 | 86 | 17344 | 1869510 |
Toscana | Lucca | BARGA | 4545 | 5422 | 84 | 9772 | 2268081 |
Lombardia | Brescia | BARGHE | 394 | 468 | 84 | 1159 | 115796 |
Puglia | Bari | BARI | 81775 | 189358 | 43 | 322316 | 72688704 |
Sardegna | Nuoro | BARI SARDO | 1391 | 1716 | 81 | 3973 | 814386 |
Lombardia | Bergamo | BARIANO | 1514 | 1887 | 80 | 4237 | 399422 |
Emilia-Romagna | Bologna | BARICELLA | 2439 | 3297 | 74 | 7254 | 826158 |
Basilicata | Potenza | BARILE | 624 | 1092 | 57 | 2746 | 445841 |
Abruzzo | L’Aquila | BARISCIANO | 363 | 480 | 76 | 1712 | 301278 |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | BARLETTA | 28801 | 41077 | 70 | 94316 | 16493982 |
Lombardia | Como | BARNI | 89 | 198 | 45 | 582 | 65213 |
Campania | Salerno | BARONISSI | 5842 | 7035 | 83 | 17234 | 2818965 |
Abruzzo | L’Aquila | BARREA | 104 | 223 | 47 | 713 | 92055 |
Lombardia | Lecco | BARZAGO | 920 | 1261 | 73 | 2388 | 261438 |
Lombardia | Bergamo | BARZANA | 601 | 723 | 83 | 2001 | 122801 |
Lombardia | Lecco | BARZANO’ | 1769 | 2440 | 73 | 5060 | 519460 |
Lombardia | Lecco | BARZIO | 512 | 1037 | 49 | 1284 | 296437 |
Umbria | Terni | BASCHI | 738 | 1103 | 67 | 2683 | 470893 |
Abruzzo | Teramo | BASCIANO | 577 | 964 | 60 | 2362 | 268772 |
Trentino-Alto Adige | Trento | BASELGA DI PINE’ | 2302 | 2881 | 80 | 5087 | 1338491 |
Campania | Benevento | BASELICE | 499 | 573 | 87 | 2223 | 211852 |
Lombardia | Milano | BASIANO | 1384 | 1795 | 77 | 3702 | 437984 |
Lombardia | Milano | BASIGLIO | 2102 | 3415 | 62 | 8084 | 947202 |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | BASILIANO | 1747 | 2126 | 82 | 5290 | 651252 |
Umbria | Perugia | BASTIA | 8080 | 11381 | 71 | 21714 | 4699127 |
